bat365官方登录中文
您所在的位置 bat365官网登录入口 » 团学工作 » 学生风采
团学工作
青春思政
学生风采
一院一品

学生风采

bat365官网登录入口“同心关爱,共沐书香”志愿活动公示表

时间:2023-10-18      阅读次数:

bat365官网登录入口“同心关爱,共沐书香”志愿活动公示表
组织单位 bat365官网登录入口青年志愿者协会
活动时间 2023年10月13-14日 活动地点 令德餐厅楼下
序号 姓名 学院 学号 服务时长/时
1 陈硕 bat365官网登录入口 202300501104 1.48
2 张灵可 bat365官网登录入口 202200501237 1.41
3 刘宇彤 bat365官网登录入口 202300501122 1.38
4 顾云飞 bat365官网登录入口 202300501109 0.99
5 成昊东 bat365官网登录入口 202101001104 1.51
6 李硕 bat365官网登录入口 202300503110 2.02
7 刘伟 bat365官网登录入口 202300503114 2.02
8 邓仕益 bat365官网登录入口 202100504101 1.88
9 张莉园 bat365官网登录入口 202200201236 2.03
10 毕康乐 bat365官网登录入口 202300204102 2.03
11 王雅婷 bat365官网登录入口 202300502116 0.71
12 曹媛 bat365官网登录入口 202200501205 1.74
13 刘伟 bat365官网登录入口 202300503114 3.66
14 龚玥 bat365官网登录入口 202300501204 1.61
15 周玉娇 bat365官网登录入口 202300505225 1.73
16 苏志欣 bat365官网登录入口 202300502113 2.24
17 赵新敏 bat365官网登录入口 202300505224 2.05
18 尹锐 bat365官网登录入口 202300505219 2.05
19 樊亚宁 bat365官网登录入口 202200501208 2.06
20 陈汇琳 bat365官网登录入口 202300501201 2.04
21 崔钰婷 bat365官网登录入口 202300501106 1.54
22 张宇超 bat365官网登录入口 202200501238 1.53
23 高悦 bat365官网登录入口 202200504104 1.42
24 张莉园 bat365官网登录入口 202200501236 1.53
25 王江丽 bat365官网登录入口 202200503118 1.53
26 徐静 bat365官网登录入口 202300501133 1.89
27 张宇超 bat365官网登录入口 202200501238 1.98
28 高悦 bat365官网登录入口 202200504104 1.98
29 张莉园 bat365官网登录入口 202200501236 2.03
30 沈一帆 bat365官网登录入口 2022005052114 1.84
31 任思瑶 bat365官网登录入口 202300501127 1.53
32 张宇超 bat365官网登录入口 202200501238 1.5
33 高悦 bat365官网登录入口 202200504104 1.49
34 张莉园 bat365官网登录入口 202200501236 1.5
35 王江丽 bat365官网登录入口 202200503118 1.54
36 李博辰 bat365官网登录入口 202300501212 1.76
37 杜昕昱 bat365官网登录入口 202200501207 1.71
38 朱敏辉 bat365官网登录入口 202200505125 1.67

有效志愿者总人数:38(人);

有效志愿服务总时长:66.61(小时);

如有异议,请于公示三天内联系;

李宇航 19935469880

张莉园 13027022759

邮箱:18834242702@163.com

bat365官网登录入口青年志愿者协会

2023年10月16日

地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006 TEL:0351-7010511
版权所有 Copyright © bat·365(中文)官方网站-登录入口